Guide des tailles femme
Trouver sa bonne mesure
Vous ne connaissez pas votre taille exacte? Notre guide vous aide à prendre correctement vos mesures afin de déterminer la taille qui vous correspond.
- Taille: Placez vous dos à un mur, pieds nus et mesurez-vous en partant du sommet de votre tête jusqu’à vos pieds.
- Tour de poitrine: Prenez vos mesures à l'endroit le plus fort de la poitrine en plaçant le mètre ruban autour du corps.
- Largeur sous poitrine: Prenez vos mesures en placant le mètre ruban sous la poitrine et autour du corps.
- Tour de taille: Prenez la mesure en plaçant le mètre ruban à l'endroit le plus mince de votre taille.
- Tour de hanches: Posez le mètre ruban horizontalement à l'endroit le plus fort des hanches et des fesses.
Conseil
- N’hésitez pas à vous faire aider pour prendre vos mesures et veillez à rester bien droite.
- Portez uniquement des sous-vêtements pour prendre vos mensurations.
Tailles femme
Statures normales dès 164 cm | Petites statures dès 163 cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86- 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 155 | 139 - 145 | 146 - 151 |
Guide des tailles pour T-Shirts longs
Taille de confection | Coupe droite | T-shirt long | Coupe évasée/tunique |
---|---|---|---|
44 | 72 cm | 78 cm | 78 cm |
46 | 72 cm | 78 cm | 78 cm |
48 | 75 cm | 80 cm | 80 cm |
50 | 75 cm | 80 cm | 80 cm |
52 | 78 cm | 82 cm | 82 cm |
54 | 78 cm | 82 cm | 82 cm |
56 | 81 cm | 84 cm | 84 cm |
58 | 81 cm | 84 cm | 84 cm |
60 | 84 cm | 86 cm | 86 cm |
62 | 84 cm | 86 cm | 86 cm |
Guide des tailles pour Soutiens-Gorge, Corsets, Bodies et Combinés-Culottes
Taille à commander | Largeur sous poitrine | Tour de poitrine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | ||
75 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
90 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
95 | 93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
100 | 98 - 102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
105 | 103 - 107 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 |
110 | 108 - 112 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | |
115 | 113 - 117 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | |
120 | 118 - 122 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | |
125 | 123 - 127 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | ||||
130 | 128 - 132 | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 |
Guide des tailles pour Culottes gainantes
Taille à commander | Tour de taille |
---|---|
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
115 | 113 - 117 |
120 | 118 - 122 |